| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Internos DA1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 48 | 30 | 18 | 4 | |
| 2 | S.C. Elshout DA2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 31 | 21 | 10 | 4 | |
| 3 | Blauw Wit DA1# | 2 | 2 | 0 | 0 | 34 | 26 | 8 | 4 | |
| 4 | Avanti DA1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 12 | 1 | 2 | |
| 5 | Apollo(S) DA1# | 2 | 1 | 0 | 1 | 41 | 45 | -4 | 2 | |
| 6 | Taxandria DA1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 16 | 0 | 1 | |
| 7 | Bergeijk DA1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 28 | 31 | -3 | 1 | |
| 8 | Habo '95 DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Aristos DA1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 16 | -7 | 0 | |
| 10 | Groene Ster DA1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 23 | -12 | 0 | |
| 11 | Hypotheekvisie Eindhoven/PSV DA2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 37 | 40 | -3 | 0 | |
| 12 | Tachos/Witte Ster DA2# | 2 | 0 | 0 | 2 | 21 | 29 | -8 | 0 |
Oude Bosschebaan 30
5624 AA Eindhoven