Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Saldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Acritas D1 | 17 | 14 | 0 | 3 | 239 | 158 | 81 | 28 |
2 | PSV Handbal D1 | 15 | 11 | 0 | 4 | 246 | 163 | 83 | 22 |
3 | Tremeg D1 | 17 | 9 | 2 | 6 | 248 | 226 | 22 | 20 |
4 | Swift D1 | 16 | 7 | 1 | 8 | 246 | 234 | 12 | 15 |
5 | Dynamico D2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 170 | 140 | 30 | 14 |
6 | M.H.V. '81 D1 | 17 | 3 | 1 | 13 | 226 | 314 | -88 | 7 |
7 | Apollo D1 | 15 | 0 | 0 | 15 | 152 | 292 | -140 | 0 |
Oude Bosschebaan 30
5624 AA Eindhoven