| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VHC '13 D1 | 15 | 13 | 1 | 1 | 319 | 205 | 114 | 27 | |
| 2 | EHV D1# | 14 | 12 | 1 | 1 | 288 | 126 | 162 | 25 | |
| 3 | The Flyers D1# | 14 | 11 | 1 | 2 | 236 | 152 | 84 | 23 | |
| 4 | Tremeg D1 | 15 | 10 | 0 | 5 | 297 | 242 | 55 | 20 | |
| 5 | Hypotheekvisie Eindhoven/PSV D1# | 15 | 8 | 1 | 6 | 292 | 285 | 7 | 17 | |
| 6 | Jupiter'75 D1# | 15 | 6 | 1 | 8 | 242 | 265 | -23 | 13 | |
| 7 | Dynamico D1 | 15 | 5 | 1 | 9 | 283 | 309 | -26 | 11 | |
| 8 | Apollo D1 | 14 | 4 | 0 | 10 | 202 | 285 | -83 | 8 | |
| 9 | Bergeijk D1# | 13 | 2 | 2 | 9 | 172 | 234 | -62 | 6 | |
| 10 | Habo'95 D1# | 14 | 1 | 3 | 10 | 173 | 239 | -66 | 5 | |
| 11 | Swift (H) D1# | 14 | 1 | 1 | 12 | 250 | 412 | -162 | 3 |
Oude Bosschebaan 30
5624 AA Eindhoven