Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Swift (H) D1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 162 | 115 | 47 | 14 |
2 | Aristos D1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 157 | 68 | 89 | 12 |
3 | Handbal Someren D1# | 7 | 6 | 0 | 1 | 111 | 49 | 62 | 12 |
4 | Dynamico D1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 122 | 99 | 23 | 8 |
5 | PSV Handbal D1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 146 | 122 | 24 | 8 |
6 | Helios '72 D1# | 7 | 3 | 0 | 4 | 106 | 119 | -13 | 6 |
7 | Bergeijk D1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 83 | 105 | -22 | 6 |
8 | M.H.V. '81 D1# | 7 | 3 | 0 | 4 | 125 | 96 | 29 | 6 |
9 | De Sprint D1# | 8 | 2 | 0 | 6 | 72 | 124 | -52 | 4 |
10 | Apollo D1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 34 | 147 | -113 | 3 |
11 | Tremeg D1# | 8 | 0 | 1 | 7 | 80 | 154 | -74 | 1 |
Oude Bosschebaan 30
5624 AA Eindhoven