Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bergeijk D1 | 13 | 13 | 0 | 0 | 254 | 116 | 138 | 26 | |
2 | VHC '13 D1 | 13 | 10 | 0 | 3 | 201 | 180 | 21 | 20 | |
3 | Habo'95 D1# | 13 | 8 | 0 | 5 | 197 | 174 | 23 | 16 | |
4 | Hypotheekvisie Eindhoven/PSV D1 | 12 | 7 | 0 | 5 | 225 | 184 | 41 | 14 | |
5 | Groesbeeks Glorie D1 | 13 | 6 | 1 | 6 | 220 | 217 | 3 | 13 | |
6 | Helios '72 D1 | 12 | 4 | 0 | 8 | 194 | 225 | -31 | 8 | |
7 | Swift (H) D2# | 12 | 4 | 0 | 8 | 153 | 205 | -52 | 8 | |
8 | The Flyers D1# | 13 | 2 | 2 | 9 | 160 | 191 | -31 | 6 | |
9 | Tremeg D1# | 4 | 2 | 0 | 2 | 61 | 79 | -18 | 4 | |
10 | MHV'81 D2# | 4 | 1 | 1 | 2 | 49 | 61 | -12 | 3 | |
11 | Jupiter'75 D1# | 11 | 1 | 0 | 10 | 90 | 172 | -82 | 2 |
Oude Bosschebaan 30
5624 AA Eindhoven