Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV Handbal D1 | 18 | 16 | 0 | 2 | 257 | 150 | 107 | 32 |
2 | De Sprint D1 | 18 | 14 | 2 | 2 | 304 | 196 | 108 | 30 |
3 | Aristos D1 | 18 | 13 | 0 | 5 | 248 | 189 | 59 | 26 |
4 | Swift D1 | 18 | 12 | 2 | 4 | 298 | 251 | 47 | 26 |
5 | Bergeijk D1 | 18 | 8 | 2 | 8 | 195 | 222 | -27 | 18 |
6 | Groesbeeks Glorie D1 | 18 | 8 | 1 | 9 | 196 | 186 | 10 | 17 |
7 | E.H.V. D1 | 18 | 7 | 2 | 9 | 223 | 231 | -8 | 16 |
8 | Dynamico D2 | 18 | 3 | 1 | 14 | 208 | 263 | -55 | 7 |
9 | The Flyers D1 | 18 | 2 | 2 | 14 | 145 | 217 | -72 | 6 |
10 | Saturnus D1 | 18 | 0 | 2 | 16 | 122 | 291 | -169 | 2 |
Oude Bosschebaan 30
5624 AA Eindhoven