Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV Handbal D1 | 13 | 11 | 0 | 2 | 169 | 112 | 57 | 22 |
2 | Swift D1# | 12 | 10 | 1 | 1 | 206 | 145 | 61 | 21 |
3 | De Sprint D1 | 13 | 9 | 2 | 2 | 193 | 145 | 48 | 20 |
4 | Aristos D1 | 12 | 8 | 0 | 4 | 150 | 114 | 36 | 16 |
5 | Bergeijk D1 | 12 | 6 | 1 | 5 | 125 | 141 | -16 | 13 |
6 | E.H.V. D1 | 12 | 5 | 1 | 6 | 139 | 145 | -6 | 11 |
7 | Groesbeeks Glorie D1 | 13 | 5 | 1 | 7 | 131 | 129 | 2 | 11 |
8 | The Flyers D1# | 12 | 2 | 1 | 9 | 101 | 133 | -32 | 5 |
9 | Dynamico D2# | 13 | 1 | 1 | 11 | 147 | 202 | -55 | 3 |
10 | Saturnus D1 | 12 | 0 | 2 | 10 | 88 | 183 | -95 | 2 |
Oude Bosschebaan 30
5624 AA Eindhoven