Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Saldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aristos D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bergeijk D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Dynamico D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | E.H.V. D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | E.H.V. D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | The Flyers D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Groesbeeks Glorie D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Helios '72 D1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | PSV Handbal D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Saturnus D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | De Sprint D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Swift D1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oude Bosschebaan 30
5624 AA Eindhoven