Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Swift D2 | 21 | 20 | 0 | 1 | 430 | 170 | 260 | 40 |
2 | VHC '13 D2 | 21 | 17 | 0 | 4 | 301 | 195 | 106 | 34 |
3 | Tremeg D1 | 21 | 14 | 0 | 7 | 307 | 233 | 74 | 28 |
4 | Saturnus D2 | 21 | 13 | 1 | 7 | 284 | 194 | 90 | 27 |
5 | Bergeijk D3 | 21 | 8 | 2 | 11 | 250 | 267 | -17 | 18 |
6 | Bedo D1 | 21 | 5 | 2 | 14 | 184 | 292 | -108 | 12 |
7 | De Sprint D2 | 21 | 3 | 0 | 18 | 188 | 381 | -193 | 6 |
8 | PSV Handbal D3 | 21 | 1 | 1 | 19 | 125 | 337 | -212 | 3 |
Oude Bosschebaan 30
5624 AA Eindhoven