Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Swift D2 | 15 | 15 | 0 | 0 | 277 | 116 | 161 | 30 |
2 | VHC'13 D1 | 15 | 13 | 0 | 2 | 215 | 135 | 80 | 26 |
3 | Tremeg D1# | 15 | 9 | 0 | 6 | 216 | 170 | 46 | 18 |
4 | Saturnus D2# | 15 | 8 | 1 | 6 | 178 | 139 | 39 | 17 |
5 | Bergeijk D3 | 15 | 6 | 2 | 7 | 174 | 172 | 2 | 14 |
6 | Bedo D1 | 15 | 3 | 2 | 10 | 119 | 188 | -69 | 8 |
7 | De Sprint D2 | 15 | 2 | 0 | 13 | 125 | 277 | -152 | 4 |
8 | PSV Handbal D3 | 15 | 1 | 1 | 13 | 93 | 200 | -107 | 3 |
Oude Bosschebaan 30
5624 AA Eindhoven