Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV Handbal D2 | 20 | 19 | 1 | 0 | 363 | 141 | 222 | 39 |
2 | Apollo D1 | 20 | 15 | 2 | 3 | 338 | 179 | 159 | 32 |
3 | Aristos D2 | 20 | 16 | 0 | 4 | 274 | 222 | 52 | 32 |
4 | M.H.V. '81 D2 | 20 | 13 | 2 | 5 | 284 | 238 | 46 | 28 |
5 | Acritas D1 | 20 | 12 | 3 | 5 | 253 | 201 | 52 | 27 |
6 | Handbal Someren D1 | 20 | 9 | 1 | 10 | 195 | 207 | -12 | 19 |
7 | Habo '95 D1 | 20 | 7 | 1 | 12 | 213 | 253 | -40 | 15 |
8 | Bergeijk D2 | 20 | 6 | 1 | 13 | 236 | 260 | -24 | 13 |
9 | Groesbeeks Glorie D2 | 20 | 4 | 2 | 14 | 113 | 226 | -113 | 10 |
10 | PSV Handbal D4 | 11 | 2 | 1 | 8 | 100 | 171 | -71 | 5 |
11 | M.H.V. '81 D1 | 20 | 1 | 0 | 19 | 134 | 295 | -161 | 2 |
12 | Helios '72 D1 | 11 | 0 | 0 | 11 | 91 | 201 | -110 | 0 |
Oude Bosschebaan 30
5624 AA Eindhoven