Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV Handbal D2 | 13 | 12 | 1 | 0 | 233 | 91 | 142 | 25 |
2 | Aristos D2 | 13 | 11 | 0 | 2 | 182 | 129 | 53 | 22 |
3 | Acritas D1 | 13 | 8 | 3 | 2 | 163 | 120 | 43 | 19 |
4 | M.H.V. '81 D2 | 13 | 9 | 1 | 3 | 167 | 148 | 19 | 19 |
5 | Apollo D1 | 13 | 8 | 2 | 3 | 183 | 112 | 71 | 18 |
6 | Handbal Someren D1 | 13 | 5 | 1 | 7 | 115 | 142 | -27 | 11 |
7 | Habo '95 D1 | 13 | 4 | 1 | 8 | 141 | 153 | -12 | 9 |
8 | Bergeijk D2 | 13 | 4 | 0 | 9 | 140 | 168 | -28 | 8 |
9 | Groesbeeks Glorie D2 | 13 | 3 | 1 | 9 | 70 | 141 | -71 | 7 |
10 | PSV Handbal D4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 29 | 61 | -32 | 0 |
11 | Helios '72 D1# | 4 | 0 | 0 | 4 | 22 | 73 | -51 | 0 |
12 | M.H.V. '81 D1 | 13 | 0 | 0 | 13 | 88 | 195 | -107 | 0 |
Oude Bosschebaan 30
5624 AA Eindhoven