Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Groesbeeks Glorie D2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 93 | 46 | 47 | 12 |
2 | Bergeijk D3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 106 | 66 | 40 | 12 |
3 | Helios '72 D2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 81 | 65 | 16 | 8 |
4 | Handbal Someren D3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 61 | 52 | 9 | 8 |
5 | Bedo D1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 54 | 39 | 15 | 6 |
6 | M.H.V. '81 D2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 41 | 60 | -19 | 5 |
7 | Swift (H) D3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 53 | 60 | -7 | 4 |
8 | Bedo D2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 33 | 62 | -29 | 3 |
9 | PSV Handbal D2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 59 | 81 | -22 | 2 |
10 | De Sprint D2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 50 | 100 | -50 | 2 |
Oude Bosschebaan 30
5624 AA Eindhoven