Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Saldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Groesbeeks Glorie D1 | 21 | 16 | 2 | 3 | 329 | 170 | 159 | 34 |
2 | Bergeijk D1 | 21 | 16 | 1 | 4 | 263 | 204 | 59 | 33 |
3 | VHC '13 D1 | 21 | 15 | 2 | 4 | 276 | 187 | 89 | 32 |
4 | De Sprint D1 | 20 | 11 | 2 | 7 | 294 | 247 | 47 | 24 |
5 | Helios '72 D1 | 19 | 10 | 2 | 7 | 296 | 281 | 15 | 22 |
6 | Aristos D1 | 20 | 9 | 0 | 11 | 261 | 266 | -5 | 18 |
7 | H.C.G. D1 | 19 | 7 | 2 | 10 | 225 | 241 | -16 | 16 |
8 | Saturnus D1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 126 | 92 | 34 | 14 |
9 | PSV Handbal D2 | 19 | 6 | 1 | 12 | 165 | 203 | -38 | 13 |
10 | Acritas D2 | 20 | 5 | 2 | 13 | 155 | 207 | -52 | 12 |
11 | Swift D2 | 21 | 6 | 0 | 15 | 223 | 303 | -80 | 12 |
12 | Apollo D2 | 20 | 0 | 0 | 20 | 144 | 356 | -212 | 0 |
Oude Bosschebaan 30
5624 AA Eindhoven