Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bouwcenter Centen HVW DA1 | 21 | 21 | 0 | 0 | 551 | 305 | 246 | 42 | |
2 | Bergeijk DA1 | 21 | 15 | 0 | 6 | 507 | 403 | 104 | 30 | |
3 | Groene Ster DA1 | 21 | 14 | 1 | 6 | 461 | 392 | 69 | 29 | |
4 | S.C. Elshout DA1 | 21 | 12 | 0 | 9 | 499 | 490 | 9 | 24 | |
5 | Avanti DA1 | 21 | 7 | 1 | 13 | 418 | 518 | -100 | 15 | |
6 | Hypotheekvisie Eindhoven/PSV DA1 | 21 | 7 | 0 | 14 | 482 | 522 | -40 | 14 | |
7 | Dynamico DA2 | 21 | 5 | 0 | 16 | 434 | 552 | -118 | 10 | |
8 | DHC Overpelt VZW (B) DA1 | 21 | 2 | 0 | 19 | 418 | 588 | -170 | 4 |
Oude Bosschebaan 30
5624 AA Eindhoven