Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Groot Venlo DA2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 202 | 151 | 51 | 14 |
2 | PSV Handbal DA1# | 8 | 6 | 0 | 2 | 214 | 161 | 53 | 12 |
3 | Bergeijk DA1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 158 | 156 | 2 | 10 |
4 | Swift (H) DA1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 199 | 172 | 27 | 8 |
5 | DHC Overpelt VZW (B) DA1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 189 | 229 | -40 | 8 |
6 | The Flyers DA1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 171 | 172 | -1 | 5 |
7 | Helios '72 DA1# | 8 | 2 | 0 | 6 | 175 | 194 | -19 | 4 |
8 | Dynamico DA2 | 8 | 1 | 1 | 6 | 120 | 193 | -73 | 3 |
Oude Bosschebaan 30
5624 AA Eindhoven