Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bouwcenter Centen HVW DA1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 52 | 29 | 23 | 4 | |
2 | Bergeijk DA1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 46 | 33 | 13 | 4 | |
3 | Groene Ster DA1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 35 | 32 | 3 | 4 | |
4 | Avanti DA1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 36 | 35 | 1 | 2 | |
5 | Hypotheekvisie Eindhoven/PSV DA1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 53 | 55 | -2 | 2 | |
6 | S.C. Elshout DA1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 35 | 42 | -7 | 0 | |
7 | DHC Overpelt VZW (B) DA1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 36 | 47 | -11 | 0 | |
8 | Dynamico DA2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 32 | 52 | -20 | 0 |
Oude Bosschebaan 30
5624 AA Eindhoven