Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.H.V. '81 DA1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 340 | 200 | 140 | 20 |
2 | Internos DA1# | 12 | 5 | 2 | 5 | 310 | 295 | 15 | 12 |
3 | handbalshop.nl/Witte Ster DA1 | 9 | 4 | 3 | 2 | 180 | 168 | 12 | 11 |
4 | Bergeijk DA1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 149 | 174 | -25 | 11 |
5 | Swift DA1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 258 | 278 | -20 | 10 |
6 | Groesbeeks Glorie DA1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 168 | 164 | 4 | 9 |
7 | DHC Overpelt VZW (B) DA1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 265 | 265 | 0 | 9 |
8 | PSV Handbal DA1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 227 | 290 | -63 | 8 |
9 | White Demons DA1 | 11 | 2 | 0 | 9 | 225 | 288 | -63 | 4 |
Oude Bosschebaan 30
5624 AA Eindhoven