Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bouwcenter Centen HVW DA1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 299 | 163 | 136 | 24 | |
2 | Bergeijk DA1 | 12 | 9 | 0 | 3 | 279 | 223 | 56 | 18 | |
3 | Groene Ster DA1 | 12 | 8 | 0 | 4 | 238 | 212 | 26 | 16 | |
4 | S.C. Elshout DA1 | 12 | 7 | 0 | 5 | 270 | 273 | -3 | 14 | |
5 | Dynamico DA2 | 12 | 5 | 0 | 7 | 262 | 283 | -21 | 10 | |
6 | Avanti DA1 | 12 | 4 | 0 | 8 | 234 | 298 | -64 | 8 | |
7 | Hypotheekvisie Eindhoven/PSV DA1 | 12 | 2 | 0 | 10 | 269 | 309 | -40 | 4 | |
8 | DHC Overpelt VZW (B) DA1 | 12 | 1 | 0 | 11 | 236 | 326 | -90 | 2 |
Oude Bosschebaan 30
5624 AA Eindhoven