Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOGB DB1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 108 | 95 | 13 | 8 | |
2 | Vlug en Lenig DB1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 99 | 91 | 8 | 7 | |
3 | Westland Adviesgroep/HV Quintus DB1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 112 | 107 | 5 | 6 | |
4 | Hypotheekvisie Eindhoven/PSV DB1# | 5 | 2 | 0 | 3 | 104 | 111 | -7 | 4 | |
5 | Cabooter Fortes Venlo DB1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 122 | 107 | 15 | 4 | |
6 | Tachos DB1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 81 | 115 | -34 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cabooter Fortes Venlo DB1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 285 | 187 | 98 | 18 | |
2 | Hypotheekvisie Eindhoven/PSV DB1# | 10 | 7 | 1 | 2 | 242 | 184 | 58 | 15 | |
3 | Cabooter Fortes Venlo DB2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 225 | 234 | -9 | 10 | |
4 | Tachos DB1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 217 | 204 | 13 | 9 | |
5 | Fortissimo DB1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 217 | 224 | -7 | 8 | |
6 | DFS Arnhem DB1 # | 10 | 0 | 0 | 10 | 145 | 298 | -153 | 0 |
Oude Bosschebaan 30
5624 AA Eindhoven