Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOGB DB1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 108 | 95 | 13 | 8 | |
2 | Vlug en Lenig DB1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 99 | 91 | 8 | 7 | |
3 | Westland Adviesgroep/HV Quintus DB1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 112 | 107 | 5 | 6 | |
4 | Hypotheekvisie Eindhoven/PSV DB1# | 5 | 2 | 0 | 3 | 104 | 111 | -7 | 4 | |
5 | Cabooter Fortes Venlo DB1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 122 | 107 | 15 | 4 | |
6 | Tachos DB1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 81 | 115 | -34 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cabooter Fortes Venlo DB1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 17 | 12 | 2 | |
2 | Fortissimo DB1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 15 | 12 | 2 | |
3 | Hypotheekvisie Eindhoven/PSV DB1# | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 21 | 4 | 2 | |
4 | Tachos DB1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 25 | -4 | 0 | |
5 | Cabooter Fortes Venlo DB2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 29 | -12 | 0 | |
6 | DFS Arnhem DB1 # | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 27 | -12 | 0 |
Oude Bosschebaan 30
5624 AA Eindhoven