Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOGB DB1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 160 | 101 | 59 | 14 |
2 | PSV Handbal DB1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 148 | 118 | 30 | 14 |
3 | Westland Adviesgroep/HV Quintus DB2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 170 | 130 | 40 | 12 |
4 | H.M.C. Raamsdonksveer DB1# | 8 | 4 | 2 | 2 | 171 | 158 | 13 | 10 |
5 | Westsite DB1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 149 | 152 | -3 | 10 |
6 | Feyenoord Handbal DB1# | 7 | 4 | 1 | 2 | 123 | 107 | 16 | 9 |
7 | Green Park/Handbal Aalsmeer DB2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 161 | 166 | -5 | 7 |
8 | Verburch DB1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 108 | 127 | -19 | 6 |
9 | VENECO/VELO DB2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 115 | 144 | -29 | 6 |
10 | DSOV DB1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 133 | 163 | -30 | 2 |
11 | Hercules DB1# | 8 | 1 | 0 | 7 | 129 | 162 | -33 | 2 |
12 | Fortissimo DB1# | 8 | 1 | 0 | 7 | 128 | 167 | -39 | 2 |
Oude Bosschebaan 30
5624 AA Eindhoven