Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.H.V. '81 DB1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 82 | 50 | 32 | 8 | |
| 2 | Swift (H) DB1# | 4 | 3 | 0 | 1 | 77 | 52 | 25 | 6 | |
| 3 | De Sprint DB1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 59 | 48 | 11 | 6 | |
| 4 | Tremeg DB1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 73 | 70 | 3 | 6 | |
| 5 | Groesbeeks Glorie DB2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 31 | 31 | 0 | 4 | |
| 6 | Aristos DB1# | 4 | 2 | 0 | 2 | 56 | 50 | 6 | 4 | |
| 7 | Hypotheekvisie Eindhoven/PSV DB2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 54 | 46 | 8 | 2 | |
| 8 | Manual DB1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 68 | 88 | -20 | 2 | |
| 9 | Habo '95 DB1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 43 | 108 | -65 | 0 |
Oude Bosschebaan 30
5624 AA Eindhoven