Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aristos DB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Bergeijk DB2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Groesbeeks Glorie DB2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Habo '95 DB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Manual DB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | M.H.V. '81 DB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Hypotheekvisie Eindhoven/PSV DB2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | De Sprint DB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Swift (H) DB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Tremeg DB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oude Bosschebaan 30
5624 AA Eindhoven