Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV Handbal DB2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 98 | 50 | 48 | 10 |
2 | S.C. Elshout DB2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 90 | 74 | 16 | 10 |
3 | Roef DB1# | 7 | 4 | 1 | 2 | 125 | 92 | 33 | 9 |
4 | De Sprint DB1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 90 | 64 | 26 | 7 |
5 | GHV DB1# | 6 | 3 | 0 | 3 | 91 | 94 | -3 | 6 |
6 | White Demons DB1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 68 | 83 | -15 | 5 |
7 | Apollo DB1# | 7 | 2 | 1 | 4 | 91 | 110 | -19 | 5 |
8 | Taxandria DB1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 48 | 75 | -27 | 0 |
9 | Dynamico DB2# | 6 | 0 | 0 | 6 | 49 | 108 | -59 | 0 |
Oude Bosschebaan 30
5624 AA Eindhoven