Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GHV DB1# | 13 | 12 | 0 | 1 | 259 | 165 | 94 | 24 | |
2 | Orion R DB1# | 14 | 10 | 1 | 3 | 278 | 242 | 36 | 21 | |
3 | Dongen DB1 | 14 | 10 | 1 | 3 | 270 | 203 | 67 | 21 | |
4 | Hypotheekvisie Eindhoven/PSV DB2 | 13 | 7 | 1 | 5 | 287 | 244 | 43 | 15 | |
5 | Roef DB1 | 13 | 6 | 2 | 5 | 291 | 270 | 21 | 14 | |
6 | Bouwcenter Centen HVW DB1# | 12 | 4 | 3 | 5 | 220 | 214 | 6 | 11 | |
7 | Taxandria DB1# | 12 | 4 | 0 | 8 | 213 | 246 | -33 | 8 | |
8 | E.H.V. DB1# | 14 | 3 | 2 | 9 | 244 | 290 | -46 | 8 | |
9 | Internos DB1# | 13 | 3 | 0 | 10 | 205 | 239 | -34 | 6 | |
10 | Avanti DB1 | 12 | 1 | 0 | 11 | 160 | 314 | -154 | 2 |
Oude Bosschebaan 30
5624 AA Eindhoven