Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Sprint DC1 | 22 | 21 | 0 | 1 | 477 | 226 | 251 | 42 |
2 | Habo '95 DC1 | 22 | 19 | 2 | 1 | 448 | 270 | 178 | 40 |
3 | Acritas DC1 | 22 | 13 | 2 | 7 | 242 | 213 | 29 | 28 |
4 | Tremeg DC1 | 22 | 13 | 1 | 8 | 333 | 297 | 36 | 27 |
5 | Bouwcenter Centen HVW DC1 | 22 | 11 | 1 | 10 | 407 | 329 | 78 | 23 |
6 | PSV Handbal DC1 | 22 | 10 | 2 | 10 | 291 | 295 | -4 | 22 |
7 | Bedo DC1 | 22 | 9 | 1 | 12 | 269 | 289 | -20 | 19 |
8 | M.H.V. '81 DC1 | 20 | 8 | 0 | 12 | 256 | 274 | -18 | 16 |
9 | Swift DC1 | 22 | 8 | 0 | 14 | 320 | 371 | -51 | 16 |
10 | Bergeijk DC1 | 22 | 6 | 1 | 15 | 271 | 329 | -58 | 13 |
11 | VHC '13 DC1 | 22 | 4 | 0 | 18 | 233 | 366 | -133 | 8 |
12 | Handbal Someren DC1 | 20 | 3 | 0 | 17 | 178 | 466 | -288 | 6 |
Oude Bosschebaan 30
5624 AA Eindhoven