Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Sprint DC1# | 15 | 14 | 0 | 1 | 332 | 157 | 175 | 28 |
2 | Habo '95 DC1 | 15 | 12 | 2 | 1 | 292 | 191 | 101 | 26 |
3 | Acritas DC1 | 16 | 11 | 2 | 3 | 192 | 140 | 52 | 24 |
4 | Tremeg DC1# | 15 | 9 | 0 | 6 | 216 | 219 | -3 | 18 |
5 | PSV Handbal DC1 | 14 | 8 | 1 | 5 | 192 | 160 | 32 | 17 |
6 | Bouwcenter Centen HVW DC1# | 15 | 7 | 1 | 7 | 263 | 231 | 32 | 15 |
7 | Swift DC1# | 15 | 6 | 0 | 9 | 216 | 244 | -28 | 12 |
8 | Bedo DC1 | 15 | 5 | 1 | 9 | 148 | 200 | -52 | 11 |
9 | Bergeijk DC1 | 15 | 5 | 1 | 9 | 188 | 198 | -10 | 11 |
10 | M.H.V. '81 DC1 | 14 | 5 | 0 | 9 | 186 | 202 | -16 | 10 |
11 | Handbal Someren DC1# | 13 | 2 | 0 | 11 | 127 | 289 | -162 | 4 |
12 | VHC '13 DC1# | 16 | 1 | 0 | 15 | 150 | 271 | -121 | 2 |
Oude Bosschebaan 30
5624 AA Eindhoven