| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hypotheekvisie Eindhoven/PSV DC1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 264 | 151 | 113 | 18 | |
| 2 | Heerle DC1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 259 | 199 | 60 | 16 | |
| 3 | Foreholte DC1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 267 | 226 | 41 | 13 | |
| 4 | Ventura DC1# | 10 | 5 | 0 | 5 | 216 | 244 | -28 | 10 | |
| 5 | Overduyn Makelaars/HV Leidsche Rijn DC1# | 9 | 4 | 0 | 5 | 195 | 206 | -11 | 8 | |
| 6 | Internos DC1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 194 | 232 | -38 | 6 | |
| 7 | Westland Adviesgroep/Quintus DC2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 178 | 207 | -29 | 4 | |
| 8 | WPK/Westlandia DC1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 184 | 253 | -69 | 4 | |
| 9 | Bidfood/Hellas DC1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 170 | 203 | -33 | 3 | |
| 10 | Dongen DC1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 20 | -6 | 0 |
Oude Bosschebaan 30
5624 AA Eindhoven