Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foreholte DC1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Heerle DC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Bidfood\Hellas DC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Internos DC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Overduyn Makelaars/HV Leidsche Rijn DC1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Hypotheekvisie Eindhoven/PSV DC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Westland Adviesgroep/Quintus DC2# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Ventura DC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | WPK/Westlandia DC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oude Bosschebaan 30
5624 AA Eindhoven