Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Groesbeeks Glorie DC1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 136 | 78 | 58 | 16 |
2 | Swift DC1# | 8 | 5 | 0 | 3 | 169 | 143 | 26 | 10 |
3 | M.H.V. '81 DC1# | 8 | 5 | 0 | 3 | 151 | 124 | 27 | 10 |
4 | Dynamico DC1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 136 | 112 | 24 | 9 |
5 | Acritas DC1# | 8 | 4 | 0 | 4 | 102 | 95 | 7 | 8 |
6 | Bergeijk DC1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 96 | 127 | -31 | 6 |
7 | PSV Handbal DC1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 86 | 115 | -29 | 3 |
8 | De Sprint DC1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 99 | 181 | -82 | 2 |
Oude Bosschebaan 30
5624 AA Eindhoven