| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hypotheekvisie Eindhoven/PSV DC1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 80 | 51 | 29 | 6 | |
| 2 | Heerle DC1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 51 | 41 | 10 | 4 | |
| 3 | Foreholte DC1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 88 | 79 | 9 | 4 | |
| 4 | Overduyn Makelaars/HV Leidsche Rijn DC1# | 3 | 2 | 0 | 1 | 59 | 59 | 0 | 4 | |
| 5 | Ventura DC1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 42 | 37 | 5 | 2 | |
| 6 | Internos DC1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 34 | 31 | 3 | 2 | |
| 7 | WPK/Westlandia DC1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 53 | 76 | -23 | 2 | |
| 8 | Bidfood/Hellas DC1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 34 | 44 | -10 | 0 | |
| 9 | Westland Adviesgroep/Quintus DC2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 87 | 110 | -23 | 0 |
Oude Bosschebaan 30
5624 AA Eindhoven