Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Saldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roef DC1 | 17 | 16 | 1 | 0 | 340 | 183 | 157 | 33 |
2 | Taxandria DC1 | 17 | 11 | 1 | 5 | 361 | 310 | 51 | 23 |
3 | Dynamico DC1 | 15 | 8 | 2 | 5 | 234 | 211 | 23 | 18 |
4 | H.C.B. '92 DC1 | 15 | 8 | 0 | 7 | 198 | 194 | 4 | 16 |
5 | PSV Handbal DC2 | 14 | 7 | 1 | 6 | 219 | 228 | -9 | 15 |
6 | Blauw Wit DC1 | 16 | 6 | 2 | 8 | 201 | 204 | -3 | 14 |
7 | Dongen DC2 | 13 | 5 | 1 | 7 | 188 | 190 | -2 | 11 |
8 | Bouwcenter Centen HVW DC2 | 14 | 5 | 1 | 8 | 225 | 242 | -17 | 11 |
9 | THW Tijgers DC1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 170 | 161 | 9 | 7 |
10 | Swift DC1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 147 | 170 | -23 | 4 |
11 | Bedo DC1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 63 | 151 | -88 | 2 |
12 | Handbal Someren DC1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 70 | 172 | -102 | 0 |
Oude Bosschebaan 30
5624 AA Eindhoven