| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dongen DC1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 129 | 51 | 78 | 10 | |
| 2 | Hypotheekvisie Eindhoven/PSV DC2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 49 | 42 | 7 | 4 | |
| 3 | Mixed-Up/United Breda DC1# | 4 | 2 | 0 | 2 | 59 | 72 | -13 | 4 | |
| 4 | GHV DC1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 82 | 95 | -13 | 4 | |
| 5 | Desk DC1# | 3 | 1 | 0 | 2 | 34 | 56 | -22 | 2 | |
| 6 | Avanti DC1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 57 | 83 | -26 | 2 | |
| 7 | Handbalshop.nl Tachos/Witte Ster DC1# | 4 | 1 | 0 | 3 | 59 | 70 | -11 | 2 |
Oude Bosschebaan 30
5624 AA Eindhoven