Nummer | Naam |
1 | Maxine Potters |
2 | Bente Poot |
4 | Loeki de Bruin |
5 | Sophie Luijbregts |
6 | Lili Jaczkó |
7 | Simone Decker |
8 | Sara Verboort |
10 | Katie Lombarts |
11 | Ana Matilda Costa |
13 | Anna Lammerts van Bueren |
14 | Anne-Lotte Gerrickens |
15 | Luca Bontjer |
16 | Anouk de Bresser |
20 | Hilke Weijs |
28 | Roos Beljon |
Trainer/coach | Chantalle Ermans |
Assistent | Salvador Essers |
Assistent | Roy van den Eijnden |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aqqo Bookings/DSVD DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Misker/E&O DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Foreholte DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Zwartwoud/ Kwiek DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | M.H.V. '81 DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Hypotheekvisie Eindhoven/PSV DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | HV Quintus DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Westfriesland/SEW DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Cabooter Fortes Venlo DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Geonius/V&L DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Garage Kil/Volendam DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | JuRo Unirek/VZV DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | VanderSluis/ZAP Handbal DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oude Bosschebaan 30
5624 AA Eindhoven