Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MEOS DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 22 | 1 | 2 |
2 | PSV Handbal DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 23 | -1 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JuRo Unirek/VZV DS1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 188 | 146 | 42 | 13 |
2 | Boer'n Trots Kaas/DSVD DS1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 185 | 148 | 37 | 12 |
3 | PSV Handbal DS1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 129 | 180 | -51 | 3 |
4 | Beekse Fusie Club DS1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 135 | 163 | -28 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cabooter Group/HandbaL Venlo DS1 | 22 | 21 | 0 | 1 | 795 | 551 | 244 | 42 |
2 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DS1 | 22 | 20 | 0 | 2 | 784 | 551 | 233 | 40 |
3 | Westfriesland/SEW DS1 | 22 | 16 | 1 | 5 | 716 | 593 | 123 | 33 |
4 | VENECO/VELO DS1 | 22 | 13 | 1 | 8 | 651 | 642 | 9 | 27 |
5 | HV Quintus DS1 | 22 | 11 | 0 | 11 | 620 | 593 | 27 | 22 |
6 | Garage Kil/Volendam DS1 | 22 | 9 | 4 | 9 | 610 | 657 | -47 | 22 |
7 | PCA/Kwiek DS1 | 22 | 10 | 1 | 11 | 687 | 699 | -12 | 21 |
8 | Geonius/V&L DS1 | 22 | 10 | 1 | 11 | 633 | 654 | -21 | 21 |
9 | Boer'n Trots Kaas/DSVD DS1 | 22 | 7 | 0 | 15 | 633 | 703 | -70 | 14 |
10 | JuRo Unirek/VZV DS1 | 22 | 7 | 0 | 15 | 614 | 667 | -53 | 14 |
11 | PSV Handbal DS1 | 22 | 3 | 2 | 17 | 520 | 685 | -165 | 8 |
12 | Beekse Fusie Club DS1 | 22 | 0 | 0 | 22 | 482 | 750 | -268 | 0 |
Oude Bosschebaan 30
5624 AA Eindhoven