Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MEOS DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 22 | 1 | 2 |
2 | PSV Handbal DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 23 | -1 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DS1 | 16 | 15 | 0 | 1 | 564 | 395 | 169 | 30 |
2 | Cabooter Group/HandbaL Venlo DS1 | 16 | 15 | 0 | 1 | 565 | 401 | 164 | 30 |
3 | Westfriesland/SEW DS1 | 16 | 11 | 1 | 4 | 519 | 444 | 75 | 23 |
4 | VENECO/VELO DS1 | 16 | 10 | 0 | 6 | 482 | 478 | 4 | 20 |
5 | Garage Kil/Volendam DS1 | 16 | 8 | 2 | 6 | 441 | 480 | -39 | 18 |
6 | Geonius/V&L DS1 | 16 | 8 | 1 | 7 | 454 | 464 | -10 | 17 |
7 | PCA/Kwiek DS1 | 16 | 8 | 0 | 8 | 507 | 497 | 10 | 16 |
8 | HV Quintus DS1 | 16 | 6 | 0 | 10 | 453 | 447 | 6 | 12 |
9 | Boer'n Trots Kaas/DSVD DS1 | 16 | 5 | 0 | 11 | 447 | 504 | -57 | 10 |
10 | JuRo Unirek/VZV DS1 | 16 | 4 | 0 | 12 | 437 | 492 | -55 | 8 |
11 | PSV Handbal DS1 | 16 | 3 | 2 | 11 | 390 | 473 | -83 | 8 |
12 | Beekse Fusie Club DS1 | 16 | 0 | 0 | 16 | 345 | 529 | -184 | 0 |
Oude Bosschebaan 30
5624 AA Eindhoven