Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bevo HC DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Herpertz Bevo HC DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Beekse Fusie Club DS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Beekse Fusie Club DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | BSAC DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | E.H.V. DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | HV Gemini Voerendaal DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Cabooter Group/HC Groot Venlo DS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Habo '95 DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | LimMid DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Margraten DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | PSV Handbal DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DS1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 128 | 87 | 41 | 8 |
2 | Cabooter Group/HC Groot Venlo DS1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 127 | 103 | 24 | 8 |
3 | Zwartwoud/ Kwiek DS1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 123 | 105 | 18 | 6 |
4 | JuRo Unirek/VZV DS1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 125 | 117 | 8 | 6 |
5 | Westfriesland/SEW DS1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 117 | 106 | 11 | 4 |
6 | HV Quintus DS1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 117 | 111 | 6 | 4 |
7 | VENECO/VELO DS1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 84 | 93 | -9 | 2 |
8 | Garage Kil/Volendam DS1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 86 | 93 | -7 | 2 |
9 | Boer'n Trots Kaas/DSVD DS1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 107 | 135 | -28 | 2 |
10 | PSV Handbal DS1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 107 | 121 | -14 | 2 |
11 | Geonius/V&L DS1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 111 | 128 | -17 | 2 |
12 | Misker/E&O DS1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 90 | 123 | -33 | 0 |
Oude Bosschebaan 30
5624 AA Eindhoven