Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Saldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beekse Fusie Club DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Boer'n Trots Kaas/DSVD DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Cabooter Group/HandbaL Venlo DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | PCA/Kwiek DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | PSV Handbal DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | HV Quintus DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Westfriesland/SEW DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | VENECO/VELO DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Geonius/V&L DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Garage Kil/Volendam DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | JuRo Unirek/VZV DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oude Bosschebaan 30
5624 AA Eindhoven