Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tachos DS1 | 22 | 20 | 0 | 2 | 615 | 389 | 226 | 40 | |
2 | Hypotheekvisie Eindhoven/PSV DS2 | 22 | 16 | 3 | 3 | 664 | 538 | 126 | 35 | |
3 | Internos DS1 | 22 | 17 | 1 | 4 | 561 | 502 | 59 | 35 | |
4 | Dongen DS1 | 22 | 13 | 0 | 9 | 542 | 515 | 27 | 26 | |
5 | DFS Arnhem DS1 | 22 | 9 | 3 | 10 | 508 | 484 | 24 | 21 | |
6 | Nieuwegein DS1 | 22 | 10 | 1 | 11 | 475 | 512 | -37 | 21 | |
7 | Heerle DS1 | 22 | 8 | 2 | 12 | 495 | 512 | -17 | 18 | |
8 | Duiven DS1 | 22 | 9 | 2 | 11 | 479 | 446 | 33 | 18 | |
9 | S.C. Elshout DS1 | 22 | 5 | 3 | 14 | 468 | 578 | -110 | 13 | |
10 | Wasmeer DS1 | 22 | 6 | 1 | 15 | 459 | 566 | -107 | 13 | |
11 | GHV DS1 | 22 | 6 | 0 | 16 | 493 | 612 | -119 | 12 | |
12 | WPK/Westlandia DS3 | 22 | 5 | 0 | 17 | 457 | 562 | -105 | 8 |
Oude Bosschebaan 30
5624 AA Eindhoven