Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beekse Fusie Club DS2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 218 | 150 | 68 | 14 |
2 | Margraten DS1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 218 | 179 | 39 | 14 |
3 | HV Gemini Voerendaal DS1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 215 | 178 | 37 | 11 |
4 | M.I.C. DS1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 177 | 181 | -4 | 11 |
5 | BSAC DS1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 215 | 187 | 28 | 10 |
6 | PSV Handbal DS2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 240 | 227 | 13 | 10 |
7 | Bergeijk DS1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 209 | 201 | 8 | 8 |
8 | LimMid DS1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 199 | 213 | -14 | 8 |
9 | Vios DS1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 174 | 208 | -34 | 4 |
10 | E.H.V. DS1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 196 | 245 | -49 | 4 |
11 | ESC'90 DS1 | 8 | 0 | 2 | 6 | 173 | 209 | -36 | 2 |
12 | Handbal Someren DS1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 161 | 217 | -56 | 0 |
Oude Bosschebaan 30
5624 AA Eindhoven