Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Internos DS1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 155 | 134 | 21 | 10 | |
2 | Tachos DS1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 164 | 124 | 40 | 10 | |
3 | Nieuwegein DS1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 148 | 141 | 7 | 8 | |
4 | DFS Arnhem DS1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 150 | 124 | 26 | 8 | |
5 | Hypotheekvisie Eindhoven/PSV DS2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 181 | 156 | 25 | 8 | |
6 | Heerle DS1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 137 | 134 | 3 | 6 | |
7 | S.C. Elshout DS1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 121 | 144 | -23 | 6 | |
8 | Duiven DS1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 135 | 134 | 1 | 4 | |
9 | Dongen DS1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 137 | 145 | -8 | 4 | |
10 | GHV DS1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 129 | 164 | -35 | 4 | |
11 | Wasmeer DS1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 131 | 155 | -24 | 2 | |
12 | WPK/Westlandia DS3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 136 | 169 | -33 | 2 |
Oude Bosschebaan 30
5624 AA Eindhoven