Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hypotheekvisie Eindhoven/PSV DS2 | 22 | 22 | 0 | 0 | 772 | 496 | 276 | 44 | |
| 2 | BSAC DS1 | 22 | 17 | 1 | 4 | 677 | 528 | 149 | 35 | |
| 3 | HV Gemini Voerendaal DS1 | 22 | 17 | 0 | 5 | 612 | 472 | 140 | 34 | |
| 4 | M.I.C. DS1 | 22 | 14 | 1 | 7 | 573 | 501 | 72 | 29 | |
| 5 | LimMid DS1 | 22 | 12 | 0 | 10 | 515 | 498 | 17 | 24 | |
| 6 | Kempen Cladding/Bergeijk DS1 | 22 | 11 | 1 | 10 | 602 | 578 | 24 | 23 | |
| 7 | GHV DS1 | 22 | 9 | 0 | 13 | 543 | 628 | -85 | 18 | |
| 8 | Vlug en Lenig DS2 | 22 | 8 | 0 | 14 | 557 | 623 | -66 | 16 | |
| 9 | E.H.V. DS1 | 22 | 7 | 0 | 15 | 562 | 613 | -51 | 14 | |
| 10 | MEOS DS2 | 22 | 6 | 1 | 15 | 454 | 616 | -162 | 13 | |
| 11 | ESC'90 DS1 | 22 | 5 | 0 | 17 | 473 | 549 | -76 | 10 | |
| 12 | Zwart Wit DS1 | 22 | 2 | 0 | 20 | 377 | 615 | -238 | 4 |
Oude Bosschebaan 30
5624 AA Eindhoven