Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Habo '95 DS1 | 21 | 19 | 1 | 1 | 646 | 466 | 180 | 39 |
2 | Beekse Fusie Club DS2 | 20 | 18 | 0 | 2 | 570 | 425 | 145 | 36 |
3 | BSAC DS1 | 20 | 14 | 1 | 5 | 572 | 481 | 91 | 29 |
4 | M.I.C. DS1 | 21 | 14 | 1 | 6 | 558 | 484 | 74 | 29 |
5 | Bergeijk DS1 | 21 | 11 | 1 | 9 | 517 | 496 | 21 | 23 |
6 | Margraten DS1 | 21 | 9 | 2 | 10 | 533 | 539 | -6 | 20 |
7 | ESC'90 DS1 | 21 | 8 | 3 | 10 | 442 | 467 | -25 | 19 |
8 | Handbal Someren DS1 | 20 | 7 | 1 | 12 | 447 | 501 | -54 | 15 |
9 | PSV Handbal DS2 | 21 | 5 | 2 | 14 | 529 | 611 | -82 | 12 |
10 | Bevo HC DS2 | 21 | 5 | 0 | 16 | 440 | 557 | -117 | 10 |
11 | Vios DS1 | 20 | 3 | 2 | 15 | 391 | 503 | -112 | 8 |
12 | Swift DS1 | 21 | 4 | 0 | 17 | 438 | 553 | -115 | 8 |
Oude Bosschebaan 30
5624 AA Eindhoven