Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beekse Fusie Club DS2 | 15 | 15 | 0 | 0 | 431 | 293 | 138 | 30 |
2 | Habo '95 DS1 | 15 | 14 | 0 | 1 | 477 | 344 | 133 | 28 |
3 | M.I.C. DS1 | 15 | 11 | 1 | 3 | 400 | 336 | 64 | 23 |
4 | BSAC DS1 | 15 | 11 | 1 | 3 | 426 | 353 | 73 | 23 |
5 | Bergeijk DS1 | 15 | 7 | 0 | 8 | 362 | 369 | -7 | 14 |
6 | Margraten DS1 | 15 | 6 | 2 | 7 | 385 | 393 | -8 | 14 |
7 | ESC'90 DS1 | 15 | 5 | 3 | 7 | 319 | 337 | -18 | 13 |
8 | Handbal Someren DS1 | 15 | 5 | 1 | 9 | 341 | 384 | -43 | 11 |
9 | PSV Handbal DS2 | 15 | 4 | 1 | 10 | 375 | 422 | -47 | 9 |
10 | Bevo HC DS2 | 15 | 3 | 0 | 12 | 321 | 413 | -92 | 6 |
11 | Vios DS1 | 15 | 2 | 1 | 12 | 286 | 385 | -99 | 5 |
12 | Swift DS1 | 15 | 2 | 0 | 13 | 304 | 398 | -94 | 4 |
Oude Bosschebaan 30
5624 AA Eindhoven