Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E.H.V. DS1 | 18 | 16 | 0 | 2 | 537 | 404 | 133 | 32 |
2 | Apollo DS1 | 18 | 14 | 0 | 4 | 473 | 371 | 102 | 28 |
3 | HC Groot Venlo (B) DS1 | 18 | 14 | 0 | 4 | 494 | 398 | 96 | 28 |
4 | Dynamico DS1 | 18 | 13 | 0 | 5 | 456 | 447 | 9 | 26 |
5 | M.H.V. '81 DS2 | 18 | 9 | 1 | 8 | 416 | 407 | 9 | 19 |
6 | De Sprint DS1 | 18 | 7 | 2 | 9 | 369 | 400 | -31 | 16 |
7 | Rapiditas DS2 | 18 | 6 | 1 | 11 | 346 | 383 | -37 | 13 |
8 | Bouwcenter Centen HVW DS1 | 18 | 3 | 0 | 15 | 368 | 458 | -90 | 6 |
9 | Tremeg DS1 | 18 | 2 | 2 | 14 | 325 | 419 | -94 | 6 |
10 | PSV Handbal DS3 | 18 | 2 | 2 | 14 | 386 | 483 | -97 | 6 |
Oude Bosschebaan 30
5624 AA Eindhoven