Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Saldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bergeijk DS1 | 20 | 18 | 1 | 1 | 512 | 361 | 151 | 37 |
2 | Swift DS1 | 20 | 17 | 1 | 2 | 482 | 385 | 97 | 35 |
3 | HC Groot Venlo (B) DS1 | 20 | 16 | 0 | 4 | 485 | 409 | 76 | 32 |
4 | Apollo DS1 | 20 | 10 | 4 | 6 | 508 | 469 | 39 | 24 |
5 | E.H.V. DS1 | 20 | 10 | 1 | 9 | 466 | 422 | 44 | 21 |
6 | White Demons DS1 | 19 | 7 | 2 | 10 | 398 | 462 | -64 | 16 |
7 | Bouwcenter Centen HVW DS1 | 20 | 7 | 1 | 12 | 369 | 419 | -50 | 15 |
8 | Dynamico DS1 | 19 | 6 | 2 | 11 | 387 | 408 | -21 | 14 |
9 | PSV Handbal DS3 | 20 | 4 | 2 | 14 | 416 | 470 | -54 | 10 |
10 | Manual DS1 | 20 | 4 | 0 | 16 | 353 | 473 | -120 | 8 |
11 | Tremeg DS1 | 20 | 3 | 0 | 17 | 338 | 436 | -98 | 6 |
Oude Bosschebaan 30
5624 AA Eindhoven