Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.H.V. '81 DS2 | 21 | 16 | 0 | 5 | 496 | 423 | 73 | 32 | |
2 | Handbal Someren DS1 | 21 | 15 | 0 | 6 | 551 | 439 | 112 | 30 | |
3 | Swift (H) DS1 | 21 | 13 | 0 | 8 | 517 | 439 | 78 | 26 | |
4 | Acritas DS1 | 21 | 10 | 1 | 10 | 396 | 445 | -49 | 21 | |
5 | Helios '72 DS1 | 21 | 10 | 0 | 11 | 516 | 517 | -1 | 20 | |
6 | Tremeg DS1 | 21 | 7 | 1 | 13 | 436 | 486 | -50 | 15 | |
7 | Hypotheekvisie Eindhoven/PSV DS3 | 21 | 7 | 0 | 14 | 429 | 469 | -40 | 14 | |
8 | VESPO DS1 | 21 | 5 | 0 | 16 | 468 | 591 | -123 | 10 |
Oude Bosschebaan 30
5624 AA Eindhoven