Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apollo DS1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 233 | 158 | 75 | 14 |
2 | HC Groot Venlo DS3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 208 | 158 | 50 | 12 |
3 | Dynamico DS1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 234 | 195 | 39 | 12 |
4 | Swift (H) DS1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 181 | 157 | 24 | 10 |
5 | Rapiditas DS2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 169 | 159 | 10 | 8 |
6 | Tremeg DS1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 173 | 172 | 1 | 8 |
7 | De Sprint DS1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 149 | 148 | 1 | 7 |
8 | M.H.V. '81 DS2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 143 | 149 | -6 | 4 |
9 | Bouwcenter Centen HVW DS1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 129 | 188 | -59 | 3 |
10 | PSV Handbal DS3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 139 | 215 | -76 | 2 |
11 | Helios '72 DS1 | 8 | 0 | 2 | 6 | 157 | 216 | -59 | 2 |
Oude Bosschebaan 30
5624 AA Eindhoven