Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Saldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apollo DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | HC Groot Venlo (B) DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Dynamico DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | E.H.V. DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Bouwcenter Centen HVW DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | M.H.V. '81 DS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | PSV Handbal DS3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Rapiditas DS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | De Sprint DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Tremeg DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oude Bosschebaan 30
5624 AA Eindhoven