Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Saldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bouwcenter Centen HVW DS2 | 20 | 18 | 0 | 2 | 490 | 261 | 229 | 36 |
2 | Swift DS2 | 17 | 15 | 1 | 1 | 403 | 222 | 181 | 31 |
3 | Dynamico DS2 | 19 | 14 | 1 | 4 | 357 | 264 | 93 | 29 |
4 | Wittenhorst DS1 | 17 | 9 | 0 | 8 | 318 | 296 | 22 | 18 |
5 | The Flyers DS1 | 16 | 8 | 1 | 7 | 317 | 295 | 22 | 17 |
6 | PSV Handbal DS4 | 19 | 8 | 1 | 10 | 290 | 330 | -40 | 17 |
7 | Jupiter '75 DS2 | 18 | 8 | 0 | 10 | 266 | 278 | -12 | 16 |
8 | H.C.B. '92 DS1 | 19 | 6 | 2 | 11 | 294 | 347 | -53 | 14 |
9 | Acritas DS2 | 20 | 3 | 2 | 15 | 181 | 354 | -173 | 8 |
10 | Lido DS1 | 16 | 3 | 1 | 12 | 214 | 329 | -115 | 7 |
11 | Habo '95 DS3 | 19 | 3 | 1 | 15 | 276 | 430 | -154 | 7 |
Geen informatie
Oude Bosschebaan 30
5624 AA Eindhoven