Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GHV HA1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 239 | 172 | 67 | 12 |
2 | Dynamico HA2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 263 | 191 | 72 | 12 |
3 | handbalshop.nl/Witte Ster HA1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 206 | 168 | 38 | 10 |
4 | The Flyers HA1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 197 | 186 | 11 | 8 |
5 | PSV Handbal HA1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 197 | 219 | -22 | 4 |
6 | VHC '13 HA1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 144 | 236 | -92 | 2 |
7 | Blauw Wit HA1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 117 | 191 | -74 | 0 |
Oude Bosschebaan 30
5624 AA Eindhoven