Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avanti HA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | The Flyers HA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Internos HA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | M.H.V. '81 HA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Hypotheekvisie Eindhoven/PSV HA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | White Demons HA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oude Bosschebaan 30
5624 AA Eindhoven