Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DWS HA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | B&B Healthcare/Hercules HA2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Internos/Orion R HA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Hypotheekvisie Eindhoven/PSV HA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | UniVerde HA2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | SDS'18 HA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Twist HA1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Ventura HA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oude Bosschebaan 30
5624 AA Eindhoven