Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rapiditas/MEOS HB1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 339 | 234 | 105 | 22 |
2 | GHV HB1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 297 | 227 | 70 | 18 |
3 | DFS Arnhem HB1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 280 | 199 | 81 | 16 |
4 | The Flyers HB1# | 11 | 4 | 2 | 5 | 240 | 226 | 14 | 10 |
5 | Internos/Orion R HB1# | 11 | 5 | 0 | 6 | 277 | 279 | -2 | 10 |
6 | PSV Handbal HB1# | 11 | 4 | 1 | 6 | 282 | 298 | -16 | 9 |
7 | M.H.V. '81 HB1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 225 | 289 | -64 | 5 |
8 | E.H.V. HB1# | 11 | 2 | 1 | 8 | 240 | 314 | -74 | 5 |
9 | Blauw Wit HB1# | 10 | 1 | 1 | 8 | 209 | 276 | -67 | 3 |
10 | White Demons HB1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 32 | 79 | -47 | 2 |
Oude Bosschebaan 30
5624 AA Eindhoven