Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saturnus HB1# | 19 | 18 | 0 | 1 | 711 | 397 | 314 | 36 | |
| 2 | Hypotheekvisie Eindhoven/PSV HB1 | 19 | 18 | 0 | 1 | 657 | 444 | 213 | 36 | |
| 3 | Handbalshop.nl Tachos/Witte Ster HB2# | 18 | 11 | 2 | 5 | 560 | 442 | 118 | 24 | |
| 4 | Zephyr HB1# | 19 | 11 | 0 | 8 | 558 | 526 | 32 | 22 | |
| 5 | Bergeijk HB1 | 18 | 10 | 0 | 8 | 492 | 435 | 57 | 20 | |
| 6 | Tremeg HB1# | 19 | 9 | 1 | 9 | 592 | 526 | 66 | 19 | |
| 7 | Apollo HB1# | 19 | 6 | 2 | 11 | 421 | 527 | -106 | 14 | |
| 8 | Hypotheekvisie Eindhoven/PSV HB2 | 11 | 6 | 0 | 5 | 342 | 349 | -7 | 12 | |
| 9 | The Flyers HB1# | 11 | 4 | 0 | 7 | 278 | 367 | -89 | 8 | |
| 10 | Dynamico HB2# | 19 | 3 | 1 | 15 | 426 | 539 | -113 | 7 | |
| 11 | Avanti HB1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 197 | 299 | -102 | 2 | |
| 12 | Taxandria HB1# | 18 | 0 | 0 | 18 | 282 | 665 | -383 | 0 |
Oude Bosschebaan 30
5624 AA Eindhoven