| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RoyalFloraHolland/HVA HB1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 81 | 36 | 45 | 4 | |
| 2 | Rotterdam Handbal HB1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 63 | 40 | 23 | 4 | |
| 3 | B&B Healthcare/Hercules HB1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 57 | 38 | 19 | 4 | |
| 4 | Tachos/Witte Ster HB1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 58 | 49 | 9 | 4 | |
| 5 | UniVerde HB1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 25 | 3 | 2 | |
| 6 | Dynamico HB1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 61 | 56 | 5 | 2 | |
| 7 | KRAS/Volendam HB1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 49 | 52 | -3 | 2 | |
| 8 | Overduyn Makelaars/HV Leidsche Rijn HB1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 41 | 49 | -8 | 2 | |
| 9 | FilterCare Achilles HB1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 39 | 46 | -7 | 1 | |
| 10 | Hypotheekvisie Eindhoven/PSV HB1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 39 | 51 | -12 | 1 | |
| 11 | Handbal Utrecht HB1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 35 | -14 | 0 | |
| 12 | Rapiditas/Meos HB1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 49 | 62 | -13 | 0 | |
| 13 | BFC/Vlug en Lenig HB1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 45 | 59 | -14 | 0 | |
| 14 | Heerle HB1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 40 | 73 | -33 | 0 |
Oude Bosschebaan 30
5624 AA Eindhoven