Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bergeijk GC1# | 13 | 13 | 0 | 0 | 317 | 217 | 100 | 26 |
2 | Bedo HC1# | 12 | 9 | 1 | 2 | 328 | 284 | 44 | 19 |
3 | Tremeg/Habo'95 HC1# | 12 | 8 | 1 | 3 | 368 | 294 | 74 | 17 |
4 | The Flyers GC1# | 14 | 7 | 0 | 7 | 313 | 308 | 5 | 14 |
5 | E.H.V. HC1 | 13 | 5 | 0 | 8 | 293 | 321 | -28 | 10 |
6 | PSV Handbal HC1 | 13 | 2 | 0 | 11 | 219 | 291 | -72 | 4 |
7 | Acritas GC1# | 13 | 0 | 0 | 13 | 169 | 292 | -123 | 0 |
Oude Bosschebaan 30
5624 AA Eindhoven