Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bergeijk GC1 | 18 | 16 | 2 | 0 | 426 | 317 | 109 | 34 |
2 | Bedo HC1 | 18 | 13 | 1 | 4 | 486 | 396 | 90 | 27 |
3 | Tremeg/Habo'95 HC1 | 18 | 10 | 2 | 6 | 537 | 455 | 82 | 22 |
4 | EHV GC1 | 18 | 9 | 0 | 9 | 425 | 428 | -3 | 18 |
5 | The Flyers GC1 | 18 | 8 | 0 | 10 | 405 | 410 | -5 | 16 |
6 | PSV Handbal HC1 | 18 | 4 | 1 | 13 | 321 | 399 | -78 | 9 |
7 | Acritas GC1 | 18 | 0 | 0 | 18 | 212 | 407 | -195 | 0 |
Oude Bosschebaan 30
5624 AA Eindhoven