| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hypotheekvisie Eindhoven/PSV HC1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 380 | 165 | 215 | 18 | |
| 2 | The Flyers GC1# | 9 | 9 | 0 | 0 | 305 | 96 | 209 | 18 | |
| 3 | Saturnus HC1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 256 | 206 | 50 | 14 | |
| 4 | Dynamico HC2# | 9 | 6 | 0 | 3 | 267 | 177 | 90 | 12 | |
| 5 | Acritas GC1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 162 | 170 | -8 | 10 | |
| 6 | E.H.V. HC1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 197 | 202 | -5 | 10 | |
| 7 | Bergeijk HC1# | 10 | 5 | 0 | 5 | 201 | 178 | 23 | 10 | |
| 8 | VHC'13 GC1# | 9 | 4 | 0 | 5 | 171 | 213 | -42 | 8 | |
| 9 | Habo'95/Helios'72 HC1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 211 | 254 | -43 | 8 | |
| 10 | Tremeg HC1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 153 | 268 | -115 | 2 | |
| 11 | Bedo HC1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 87 | 277 | -190 | 2 | |
| 12 | Apollo GC1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 108 | 292 | -184 | 0 |
Oude Bosschebaan 30
5624 AA Eindhoven