Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Swift HC1# | 7 | 7 | 0 | 0 | 239 | 157 | 82 | 14 |
2 | PSV Handbal HC1# | 7 | 6 | 0 | 1 | 203 | 136 | 67 | 12 |
3 | Wittenhorst GC1# | 7 | 4 | 1 | 2 | 162 | 118 | 44 | 9 |
4 | M.H.V. '81 HC1# | 6 | 2 | 0 | 4 | 140 | 142 | -2 | 4 |
5 | EHV GC1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 155 | 188 | -33 | 4 |
6 | Tremeg/Habo'95 HC1# | 7 | 2 | 0 | 5 | 138 | 240 | -102 | 4 |
7 | Acritas GC1# | 7 | 0 | 1 | 6 | 114 | 170 | -56 | 1 |
Oude Bosschebaan 30
5624 AA Eindhoven