Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bergeijk HC1 | 21 | 21 | 0 | 0 | 578 | 319 | 259 | 42 | |
2 | Hypotheekvisie Eindhoven/PSV HC1 | 21 | 18 | 0 | 3 | 576 | 424 | 152 | 36 | |
3 | Apollo GC1# | 21 | 17 | 0 | 4 | 498 | 347 | 151 | 34 | |
4 | Dynamico HC3 | 21 | 13 | 1 | 7 | 467 | 396 | 71 | 27 | |
5 | The Flyers GC1 | 20 | 11 | 0 | 9 | 366 | 328 | 38 | 22 | |
6 | VHC'13 GC1 | 21 | 9 | 1 | 11 | 429 | 484 | -55 | 19 | |
7 | Aristos GC1 | 21 | 7 | 1 | 13 | 367 | 491 | -124 | 15 | |
8 | Saturnus HC1 | 20 | 6 | 1 | 13 | 368 | 426 | -58 | 13 | |
9 | Handbal Someren HC1 | 21 | 6 | 1 | 14 | 339 | 383 | -44 | 13 | |
10 | Swift GC1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 274 | 304 | -30 | 10 | |
11 | E.H.V. HC1 | 21 | 3 | 0 | 18 | 347 | 548 | -201 | 6 | |
12 | Acritas GC1 | 21 | 1 | 1 | 19 | 227 | 386 | -159 | 3 |
Oude Bosschebaan 30
5624 AA Eindhoven