Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bergeijk HC1# | 18 | 18 | 0 | 0 | 493 | 281 | 212 | 36 | |
2 | Hypotheekvisie Eindhoven/PSV HC1 | 18 | 16 | 0 | 2 | 491 | 369 | 122 | 32 | |
3 | Apollo GC1# | 18 | 16 | 0 | 2 | 439 | 273 | 166 | 32 | |
4 | Dynamico HC3 | 18 | 12 | 0 | 6 | 407 | 341 | 66 | 24 | |
5 | The Flyers GC1 | 17 | 9 | 0 | 8 | 307 | 263 | 44 | 18 | |
6 | Aristos GC1 | 18 | 7 | 1 | 10 | 323 | 400 | -77 | 15 | |
7 | VHC'13 GC1# | 18 | 7 | 0 | 11 | 358 | 426 | -68 | 14 | |
8 | Saturnus GC1# | 17 | 5 | 0 | 12 | 300 | 370 | -70 | 10 | |
9 | Handbal Someren HC1 | 18 | 4 | 1 | 13 | 276 | 321 | -45 | 9 | |
10 | Swift GC1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 202 | 234 | -32 | 6 | |
11 | E.H.V. GC1 | 18 | 3 | 0 | 15 | 293 | 467 | -174 | 6 | |
12 | Acritas GC1 | 18 | 1 | 0 | 17 | 190 | 334 | -144 | 2 |
Oude Bosschebaan 30
5624 AA Eindhoven