| Nummer | Naam |
| 7 | Thijn Verlijsdonk |
| 8 | Twan Van Kesteren |
| 9 | Luka Knippenberg |
| 10 | Jelle de Groot |
| 11 | Teun Martens |
| 12 | Kevin Gijsberts |
| 13 | Tom Kors |
| 14 | Odirin Jerry |
| 15 | Stan Bontjer |
| 19 | Jesper van Kessel |
| 21 | Rijk de Jager |
| 55 | Denzel Slegers |
| 85 | Marcin Sledz |
| 99 | Howard Lodewijks |
| Trainer/coach | Ephrahim Jerry |
| Trainer/coach | Damir Josipovic |
| Manager | Charlotte Philips |
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | van Mossel/MGTachos/Witte Ster HS1 | 26 | 21 | 0 | 5 | 824 | 672 | 152 | 42 | |
| 2 | De Lange Natuursteen/Unitas HS1 | 26 | 19 | 1 | 6 | 838 | 716 | 122 | 39 | |
| 3 | DFS Arnhem HS1 | 26 | 19 | 0 | 7 | 913 | 787 | 126 | 38 | |
| 4 | Rotterdam Handbal HS1 | 26 | 14 | 2 | 10 | 770 | 733 | 37 | 30 | |
| 5 | Drive in Units/Quintus HS1 | 26 | 14 | 1 | 11 | 687 | 669 | 18 | 29 | |
| 6 | Oosting/E&O HS1 | 26 | 14 | 1 | 11 | 784 | 768 | 16 | 29 | |
| 7 | RoyalFloraHolland/HVA HS2 | 26 | 13 | 1 | 12 | 779 | 763 | 16 | 27 | |
| 8 | Hypotheekvisie Eindhoven/PSV HS1 | 26 | 12 | 1 | 13 | 778 | 804 | -26 | 25 | |
| 9 | TuijpsHuysch/Volendam HS2 | 26 | 11 | 3 | 12 | 771 | 753 | 18 | 25 | |
| 10 | Crossroads BFC HS1 | 26 | 11 | 3 | 12 | 694 | 707 | -13 | 25 | |
| 11 | HUMBY BEVO HC HS2 | 26 | 9 | 2 | 15 | 721 | 805 | -84 | 20 | |
| 12 | DWS HS1 | 26 | 8 | 1 | 17 | 697 | 799 | -102 | 17 | |
| 13 | Dynamico HS1 | 26 | 6 | 0 | 20 | 701 | 777 | -76 | 12 | |
| 14 | Rapiditas HS1 | 26 | 2 | 2 | 22 | 656 | 860 | -204 | 6 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RoyalFloraHolland/HVA HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 54 | 25 | 29 | 2 | |
| 2 | JD Techniek/ Hurry-up HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 29 | 11 | 2 | |
| 3 | Rotterdam Handbal HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 24 | 8 | 2 | |
| 4 | HUMBY BEVO HC HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 22 | 8 | 2 | |
| 5 | van Mossel/MGTachos/Witte Ster HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 22 | 6 | 2 | |
| 6 | Geonius/Handbal Houten HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 30 | 3 | 2 | |
| 7 | RoyalFloraHolland/HVA HS2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 42 | 40 | 2 | 2 | |
| 8 | B&B Healthcare/WHC-Hercules HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 32 | 1 | 2 | |
| 9 | KRAS/Volendam HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32 | 33 | -1 | 0 | |
| 10 | Hypotheekvisie Eindhoven/PSV HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 40 | 42 | -2 | 0 | |
| 11 | TuijpsHuysch/Volendam HS2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | 33 | -3 | 0 | |
| 12 | Bidfood/Hellas HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 28 | -6 | 0 | |
| 13 | De Lange Natuursteen/Unitas HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 32 | -8 | 0 | |
| 14 | B&B Healthcare/Hercules HS2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 30 | -8 | 0 | |
| 15 | Sani4all/ HV Artemis '15 HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | 40 | -11 | 0 | |
| 16 | HUMBY BEVO HC HA1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 54 | -29 | 0 |
Oude Bosschebaan 30
5624 AA Eindhoven