Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Saldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vrone/Berdos HS1 | 26 | 23 | 1 | 2 | 896 | 708 | 188 | 47 |
2 | PSV Handbal HS1 | 27 | 17 | 3 | 7 | 747 | 682 | 65 | 37 |
3 | HV Quintus HS2 | 24 | 17 | 2 | 5 | 658 | 598 | 60 | 36 |
4 | Houten HS2 | 26 | 15 | 3 | 8 | 785 | 743 | 42 | 33 |
5 | DWS HS1 | 26 | 13 | 1 | 12 | 768 | 736 | 32 | 27 |
6 | IMTO Benelux/Hellas HS2 | 25 | 12 | 2 | 11 | 663 | 671 | -8 | 26 |
7 | Klaverblad/Oliveo HS1 | 24 | 12 | 1 | 11 | 735 | 722 | 13 | 25 |
8 | handbalshop.nl/Witte Ster HS1 | 21 | 11 | 2 | 8 | 597 | 574 | 23 | 24 |
9 | Ha-STU HS1 | 25 | 11 | 2 | 12 | 642 | 667 | -25 | 24 |
10 | Green Park/Handbal Aalsmeer HS3 | 24 | 10 | 3 | 11 | 735 | 723 | 12 | 23 |
11 | De Lange Natuursteen/Unitas HS1 | 23 | 10 | 2 | 11 | 601 | 592 | 9 | 22 |
12 | Apollo HS1 | 23 | 10 | 2 | 11 | 705 | 720 | -15 | 22 |
13 | Beekse Fusie Club HS2 | 23 | 9 | 2 | 12 | 614 | 641 | -27 | 20 |
14 | Aristos (A) HS1 | 27 | 6 | 2 | 19 | 664 | 743 | -79 | 14 |
15 | Simons/ HV Artemis '15 HS1 | 25 | 5 | 1 | 19 | 593 | 681 | -88 | 11 |
16 | Yourlease/Eemland HS1 | 25 | 1 | 1 | 23 | 569 | 771 | -202 | 3 |
Oude Bosschebaan 30
5624 AA Eindhoven