Nummer | Naam |
1 | Marcin Sledz |
4 | Tom Kors |
5 | Ruben David Gomes |
6 | Ben van Veghel |
7 | Ata Tuncer |
8 | Twan Van Kesteren |
9 | Nicolai de Kuyper |
10 | Jelle de Groot |
11 | Rijk de Jager |
12 | Kevin Gijsberts |
13 | Ephrahim Jerry |
14 | Maarten Renders |
15 | Stan Bontjer |
21 | Patrick Prijs |
55 | Denzel Slegers |
99 | Howard Lodewijks |
Trainer | Ephrahim Jerry |
Coach | Damir Josipovic |
Manager | Charlotte Philips |
Fysio | Katrïna Dita Mežiela |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HV Aalsmeer HS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | HUMBY BEVO HC HS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Crossroads BFC HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | DFS Arnhem HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | DWS HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Dynamico HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | E&O HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Hypotheekvisie Eindhoven/PSV HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | HV Quintus HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Rapiditas HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Rotterdam Handbal HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | van Mossel/MGTachos/Witte Ster HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | De Lange Natuursteen/Unitas HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | KRAS/Volendam HS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HV Aalsmeer HS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | HV Aalsmeer HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | HUMBY BEVO HC HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Feyenoord Handbal HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Bidfood/Hellas HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | LvanRaak Milieu/Handbal Houten HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | JD Techniek/ Hurry-up HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Hypotheekvisie Eindhoven/PSV HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | KRAS/Volendam HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | B&B Healthcare/WHC-Hercules HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oude Bosschebaan 30
5624 AA Eindhoven