Nummer | Naam |
1 | Marcin Sledz |
4 | Tom Kors |
5 | Ruben David Gomes |
6 | Ben van Veghel |
7 | Ata Tuncer |
8 | Twan Van Kesteren |
9 | Nicolai de Kuyper |
10 | Jelle de Groot |
11 | Rijk de Jager |
12 | Kevin Gijsberts |
13 | Ephrahim Jerry |
14 | Maarten Renders |
15 | Stan Bontjer |
21 | Patrick Prijs |
55 | Denzel Slegers |
99 | Howard Lodewijks |
Trainer | Ephrahim Jerry |
Coach | Damir Josipovic |
Manager | Charlotte Philips |
Fysio | Katrïna Dita Mežiela |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hypotheekvisie Eindhoven/PSV HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41 | 24 | 17 | 2 | |
2 | Rapiditas HS2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 18 | 7 | 2 | |
3 | HV Gemini Voerendaal HS2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 27 | 6 | 2 | |
4 | Swift (H) HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 27 | 3 | 2 | |
5 | Rapiditas HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 26 | 3 | 2 | |
6 | HV Gemini Voerendaal HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 28 | 2 | 2 | |
7 | Handbal Someren HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 23 | 2 | 2 | |
8 | BFC/Sittardia HS2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 2 | |
9 | Vios HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 25 | 0 | 0 | |
10 | Swift/Bevo HC HA1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | 30 | -2 | 0 | |
11 | Herpertz Bevo HC HS2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 25 | -2 | 0 | |
12 | Bevo HC HS3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 30 | -3 | 0 | |
13 | Cabooter Fortes Venlo HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | 29 | -3 | 0 | |
14 | Sittardia/BFC HS3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 33 | -6 | 0 | |
15 | Jupiter '75 HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 25 | -7 | 0 | |
16 | Kempen Cladding/Bergeijk HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 41 | -17 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rapiditas HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 17 | 15 | 2 | |
2 | BFC/Sittardia HS2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 19 | 14 | 2 | |
3 | Hypotheekvisie Eindhoven/PSV HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 24 | 8 | 2 | |
4 | Swift (H) HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 20 | 7 | 2 | |
5 | Handbal Someren HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 27 | -7 | 0 | |
6 | Rapiditas HS2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 32 | -8 | 0 | |
7 | HV Gemini Voerendaal HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 33 | -14 | 0 | |
8 | HV Gemini Voerendaal HS2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 32 | -15 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hypotheekvisie Eindhoven/PSV HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 19 | 15 | 2 | |
2 | BFC/Sittardia HS2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 31 | 5 | 2 | |
3 | Swift (H) HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31 | 36 | -5 | 0 | |
4 | Rapiditas HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 34 | -15 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hypotheekvisie Eindhoven/PSV HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 33 | 1 | 2 | |
2 | BFC/Sittardia HS2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33 | 34 | -1 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B&B Healthcare/WHC-Hercules HS1 | 23 | 20 | 1 | 2 | 792 | 610 | 182 | 41 | |
2 | HV Aalsmeer HS2 | 22 | 17 | 0 | 5 | 668 | 542 | 126 | 34 | |
3 | Broekhuyzen/Hellas HS1 | 23 | 16 | 2 | 5 | 728 | 613 | 115 | 34 | |
4 | van Mossel/MGTachos/Witte Ster HS1 | 23 | 15 | 1 | 7 | 681 | 598 | 83 | 31 | |
5 | Hypotheekvisie Eindhoven/PSV HS1 | 22 | 15 | 0 | 7 | 675 | 624 | 51 | 30 | |
6 | Feyenoord Handbal HS1 | 23 | 13 | 1 | 9 | 655 | 613 | 42 | 27 | |
7 | KRAS/Volendam HS2 | 22 | 12 | 0 | 10 | 636 | 630 | 6 | 24 | |
8 | DFS Arnhem HS1 | 23 | 11 | 1 | 11 | 693 | 701 | -8 | 23 | |
9 | Herpertz Bevo HC HS2 | 23 | 11 | 1 | 11 | 649 | 685 | -36 | 23 | |
10 | Beekse Fusie Club HS1 | 23 | 9 | 2 | 12 | 643 | 635 | 8 | 20 | |
11 | Oosting E&O/Hurry Up HS1 | 23 | 8 | 2 | 13 | 651 | 718 | -67 | 18 | |
12 | HV Quintus HS1 | 23 | 8 | 1 | 14 | 538 | 590 | -52 | 17 | |
13 | Dynamico HS1 | 23 | 7 | 2 | 14 | 668 | 686 | -18 | 16 | |
14 | Watersley R+D Handball Team HS1 | 22 | 6 | 1 | 15 | 556 | 683 | -127 | 13 | |
15 | Rapiditas HS1 | 23 | 4 | 1 | 18 | 583 | 716 | -133 | 9 | |
16 | iApples/Aristos Amsterdam HS1 | 23 | 2 | 0 | 21 | 602 | 774 | -172 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIMBURG LIONS/ Sittardia HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 | 18 | 21 | 2 | |
2 | HV Aalsmeer HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 24 | 12 | 2 | |
3 | KRAS/Volendam HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 38 | 28 | 10 | 2 | |
4 | Herpertz/Bevo HC HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 26 | 6 | 2 | |
5 | B&B Healthcare/WHC-Hercules HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 38 | 33 | 5 | 2 | |
6 | De Lange Natuursteen/Unitas HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 25 | 3 | 2 | |
7 | JD Techniek/ Hurry-up HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 31 | 1 | 2 | |
8 | HV Quintus HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 22 | 1 | 2 | |
9 | LvanRaak Milieu/Handbal Houten HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31 | 32 | -1 | 0 | |
10 | Beekse Fusie Club HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 23 | -1 | 0 | |
11 | DFS Arnhem HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 28 | -3 | 0 | |
12 | Havas HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33 | 38 | -5 | 0 | |
13 | DWS HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | 32 | -6 | 0 | |
14 | HV Aalsmeer HS2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | 38 | -10 | 0 | |
15 | Hypotheekvisie Eindhoven/PSV HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 36 | -12 | 0 | |
16 | Dynamico HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 39 | -21 | 0 |
Oude Bosschebaan 30
5624 AA Eindhoven