Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV Handbal HS2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 149 | 136 | 13 | 10 |
2 | HC Groot Venlo HS3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 149 | 122 | 27 | 10 |
3 | Beekse Fusie Club HS3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 146 | 148 | -2 | 8 |
4 | Bergeijk HS1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 152 | 129 | 23 | 7 |
5 | Wittenhorst HS1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 121 | 132 | -11 | 6 |
6 | HV Gemini Voerendaal HS2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 132 | 125 | 7 | 5 |
7 | BSAC HS1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 160 | 156 | 4 | 5 |
8 | De Sprint HS1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 187 | 196 | -9 | 5 |
9 | ESC'90 HS1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 102 | 113 | -11 | 4 |
10 | Manual HS1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 136 | 177 | -41 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruijn, Lars de | Overige staf | Teammanager |
Levels, Aswin | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bemmel, Michael van | Spelend teamlid | |
Bruijn, Lars de | Spelend teamlid | |
Bruijn, Stefan de | Spelend teamlid | |
Donk, Lars van de | Spelend teamlid | |
Eijmberts, Dennis | Spelend teamlid | |
Groot, Job de | Spelend teamlid | |
Hofs, Dorian | Spelend teamlid | |
Hout, Jordi van | Spelend teamlid | |
Kant, Gijs | Spelend teamlid | |
Kuivenhoven, Camiel | Spelend teamlid | |
Levels, Aswin | Spelend teamlid | |
Poorter, Michel de | Spelend teamlid | |
Scheepers, Joep | Spelend teamlid | |
Schlooz, Geert | Spelend teamlid | |
Smeijers, Joost | Spelend teamlid |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Oude Bosschebaan 30
5624 AA Eindhoven