Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rapiditas HS2 | 20 | 19 | 0 | 1 | 644 | 439 | 205 | 38 | |
| 2 | HUMBY BEVO HC HS3 | 20 | 15 | 0 | 5 | 620 | 461 | 159 | 30 | |
| 3 | Kempen Cladding/Bergeijk HS1 | 20 | 14 | 0 | 6 | 624 | 544 | 80 | 28 | |
| 4 | Noav HS1 | 20 | 13 | 0 | 7 | 609 | 586 | 23 | 26 | |
| 5 | Kempen Cladding Jupiter'75/Bergeijk HS1 | 20 | 11 | 0 | 9 | 583 | 568 | 15 | 22 | |
| 6 | Hypotheekvisie Eindhoven/PSV HS2 | 20 | 10 | 0 | 10 | 559 | 555 | 4 | 20 | |
| 7 | VHC '13 HS1 | 20 | 8 | 0 | 12 | 619 | 661 | -42 | 16 | |
| 8 | Sittardia HS1 | 20 | 7 | 0 | 13 | 507 | 607 | -100 | 14 | |
| 9 | Bedo HS1 | 20 | 6 | 1 | 13 | 509 | 615 | -106 | 13 | |
| 10 | The Flyers HS1 | 20 | 5 | 0 | 15 | 548 | 606 | -58 | 10 | |
| 11 | Vios HS1 | 20 | 1 | 1 | 18 | 506 | 686 | -180 | 3 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bruijn, Lars de | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
| Levels, Aswin | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
| Peters, Ronnie | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
| Stokker, Stef van der | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bruijn, Stefan de | Spelend teamlid | |
| Dorst, Joep van | Spelend teamlid | |
| Eijmberts, Dennis | Spelend teamlid | |
| Hofs, Dorian | Spelend teamlid | |
| Kant, Gijs | Spelend teamlid | |
| Kuivenhoven, Luc | Spelend teamlid | |
| Levels, Aswin | Spelend teamlid | |
| Persson, Max | Spelend teamlid | |
| Peters, Ronnie | Spelend teamlid | |
| Poorter, Michel de | Spelend teamlid | |
| Schampaert, Frans | Spelend teamlid | |
| Scheepers, Joep | Spelend teamlid | |
| Schlooz, Geert | Spelend teamlid | |
| Smeijers, Joost | Spelend teamlid | |
| Stokker, Stef van der | Spelend teamlid | |
| Vegchel, Ben van | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Oude Bosschebaan 30
5624 AA Eindhoven