Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cabooter Fortes Venlo HS1 | 19 | 16 | 1 | 2 | 522 | 432 | 90 | 33 | |
2 | Rapiditas HS2 | 19 | 13 | 1 | 5 | 579 | 493 | 86 | 27 | |
3 | Swift (H) HS1 | 19 | 12 | 3 | 4 | 623 | 531 | 92 | 27 | |
4 | Bevo HC HS3 | 19 | 11 | 1 | 7 | 549 | 490 | 59 | 23 | |
5 | Noav HS1 | 19 | 10 | 2 | 7 | 534 | 531 | 3 | 22 | |
6 | Jupiter '75 HS1 | 19 | 10 | 0 | 9 | 512 | 500 | 12 | 20 | |
7 | Hypotheekvisie Eindhoven/PSV HS2 | 19 | 8 | 1 | 10 | 466 | 508 | -42 | 17 | |
8 | Vios HS1 | 19 | 7 | 1 | 11 | 511 | 553 | -42 | 15 | |
9 | Ha-STU HS1 | 19 | 7 | 1 | 11 | 539 | 548 | -9 | 13 | |
10 | Handbal Someren HS1 | 19 | 6 | 1 | 12 | 485 | 528 | -43 | 13 | |
11 | Dongen HS1 | 19 | 6 | 0 | 13 | 544 | 612 | -68 | 12 | |
12 | Sittardia/BFC HS3 | 19 | 2 | 0 | 17 | 412 | 550 | -138 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Donk, Lars van de | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Donk, Lars van de | Technische staf | Assistent coach |
Levels, Aswin | Overige staf | Teammanager |
Stokker, Stef van der | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruijn, Lars de | Spelend teamlid | |
Bruijn, Stefan de | Spelend teamlid | |
Donk, Lars van de | Spelend teamlid | |
Dorst, Joep van | Spelend teamlid | |
Eijmberts, Dennis | Spelend teamlid | |
Groot, Job de | Spelend teamlid | |
Hofs, Dorian | Spelend teamlid | |
Hout, Jordi van | Spelend teamlid | |
Kant, Gijs | Spelend teamlid | |
Kuivenhoven, Luc | Spelend teamlid | |
Levels, Aswin | Spelend teamlid | |
Poorter, Michel de | Spelend teamlid | |
Scheepers, Joep | Spelend teamlid | |
Schlooz, Geert | Spelend teamlid | |
Smeijers, Joost | Spelend teamlid | |
Stokker, Stef van der | Spelend teamlid | |
Vegchel, Ben van | Spelend teamlid |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Oude Bosschebaan 30
5624 AA Eindhoven