| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rapiditas HS2 | 13 | 12 | 0 | 1 | 416 | 313 | 103 | 24 | |
| 2 | HUMBY BEVO HC HS3 | 12 | 10 | 0 | 2 | 385 | 267 | 118 | 20 | |
| 3 | Kempen Cladding/Bergeijk HS1 | 13 | 8 | 0 | 5 | 394 | 365 | 29 | 16 | |
| 4 | Noav HS1 | 13 | 8 | 0 | 5 | 381 | 385 | -4 | 16 | |
| 5 | Jupiter '75 HS1 | 13 | 7 | 0 | 6 | 384 | 364 | 20 | 14 | |
| 6 | VHC '13 HS1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 367 | 364 | 3 | 12 | |
| 7 | Dongen HS1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 344 | 360 | -16 | 11 | |
| 8 | Hypotheekvisie Eindhoven/PSV HS2 | 12 | 5 | 0 | 7 | 318 | 339 | -21 | 10 | |
| 9 | Sittardia/BFC HS1 | 13 | 4 | 1 | 8 | 338 | 391 | -53 | 9 | |
| 10 | The Flyers HS1 | 12 | 4 | 0 | 8 | 360 | 366 | -6 | 8 | |
| 11 | Bedo HS1 | 12 | 2 | 1 | 9 | 287 | 356 | -69 | 5 | |
| 12 | Vios HS1 | 13 | 1 | 1 | 11 | 350 | 454 | -104 | 3 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bruijn, Lars de | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
| Levels, Aswin | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
| Peters, Ronnie | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
| Stokker, Stef van der | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bruijn, Stefan de | Spelend teamlid | |
| Dorst, Joep van | Spelend teamlid | |
| Eijmberts, Dennis | Spelend teamlid | |
| Hofs, Dorian | Spelend teamlid | |
| Kant, Gijs | Spelend teamlid | |
| Kuivenhoven, Luc | Spelend teamlid | |
| Levels, Aswin | Spelend teamlid | |
| Persson, Max | Spelend teamlid | |
| Peters, Ronnie | Spelend teamlid | |
| Poorter, Michel de | Spelend teamlid | |
| Schampaert, Frans | Spelend teamlid | |
| Scheepers, Joep | Spelend teamlid | |
| Schlooz, Geert | Spelend teamlid | |
| Smeijers, Joost | Spelend teamlid | |
| Stokker, Stef van der | Spelend teamlid | |
| Vegchel, Ben van | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Oude Bosschebaan 30
5624 AA Eindhoven