Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Saldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Taxandria HS1 | 19 | 15 | 1 | 3 | 585 | 443 | 142 | 31 |
2 | Oranje Wit HS1 | 17 | 14 | 1 | 2 | 499 | 383 | 116 | 29 |
3 | PSV Handbal HS2 | 17 | 14 | 0 | 3 | 458 | 353 | 105 | 28 |
4 | H.C.G. HS1 | 14 | 10 | 0 | 4 | 338 | 291 | 47 | 20 |
5 | VHC '13 HS1 | 19 | 10 | 0 | 9 | 514 | 501 | 13 | 20 |
6 | Bedo HS2 | 14 | 9 | 0 | 5 | 413 | 353 | 60 | 18 |
7 | Jupiter '75 HS2 | 19 | 5 | 0 | 14 | 438 | 564 | -126 | 10 |
8 | BSAC HS2 | 14 | 4 | 1 | 9 | 285 | 329 | -44 | 9 |
9 | Blauw Wit HS1 | 17 | 4 | 1 | 12 | 409 | 482 | -73 | 9 |
10 | Roef HS1 | 18 | 4 | 0 | 14 | 358 | 445 | -87 | 8 |
11 | Apollo HS3 | 20 | 3 | 0 | 17 | 398 | 551 | -153 | 6 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bemmel, Michael van | Overige staf | Teammanager |
Bruijn, Lars de | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Al Mahamed, Saji | Spelend teamlid | |
Bemmel, Michael van | Spelend teamlid | |
Bruijn, Lars de | Spelend teamlid | |
Bruijn, Stefan de | Spelend teamlid | |
Donk, Lars van de | Spelend teamlid | |
Eijmberts, Dennis | Spelend teamlid | |
Groot, Jelle de | Spelend teamlid | |
Hofs, Dorian | Spelend teamlid | |
Horst, Luc van der | Spelend teamlid | |
Jager, Rijk de | Spelend teamlid | |
Kuivenhoven, Camiel | Spelend teamlid | |
Levels, Aswin | Spelend teamlid | |
Lodewijks, Howard | Spelend teamlid | |
Poorter, Michel de | Spelend teamlid | |
Scheepers, Joep | Spelend teamlid | |
Schlooz, Geert | Spelend teamlid | |
Smeijers, Joost | Spelend teamlid |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Oude Bosschebaan 30
5624 AA Eindhoven