Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bedo HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | HUMBY BEVO HC HS3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ESC'90 HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | GHV HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Kempen Cladding Jupiter'75/Bergeijk HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | E.S.Z.V. Oktopus HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Hypotheekvisie Eindhoven/PSV HS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Sittardia HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Tremeg HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | VHC '13 HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Vios HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Handbalshop.nl Witte Ster/Tachos HS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bruijn, Lars de | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
| Levels, Aswin | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bontjer, Stan | Spelend teamlid | |
| Bruijn, Stefan de | Spelend teamlid | |
| Bruijn, Lars de | Spelend teamlid | |
| Donk, Lars van de | Spelend teamlid | |
| Dorst, Joep van | Spelend teamlid | |
| Eijmberts, Dennis | Spelend teamlid | |
| Gijsberts, Kevin | Spelend teamlid | |
| Groot, Jelle de | Spelend teamlid | |
| Jutasi, Marcell | Spelend teamlid | |
| Kant, Gijs | Spelend teamlid | |
| Levels, Aswin | Spelend teamlid | |
| Mackenschins, Joewel | Spelend teamlid | |
| Moutawali, Julius | Spelend teamlid | |
| Peters, Ronnie | Spelend teamlid | |
| Poorter, Michel de | Spelend teamlid | |
| Scheepers, Joep | Spelend teamlid | |
| Schlooz, Geert | Spelend teamlid | |
| Smeijers, Joost | Spelend teamlid | |
| Stokker, Stef van der | Spelend teamlid | |
| Vegchel, Ben van | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Oude Bosschebaan 30
5624 AA Eindhoven