Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cabooter Fortes Venlo HS1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 264 | 232 | 32 | 15 | |
2 | Rapiditas HS2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 279 | 233 | 46 | 14 | |
3 | Swift (H) HS1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 299 | 253 | 46 | 14 | |
4 | Noav HS1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 300 | 278 | 22 | 13 | |
5 | Bevo HC HS3 | 9 | 5 | 0 | 4 | 256 | 245 | 11 | 10 | |
6 | Jupiter '75 HS1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 281 | 263 | 18 | 10 | |
7 | Ha-STU HS1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 315 | 298 | 17 | 10 | |
8 | Vios HS1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 273 | 296 | -23 | 9 | |
9 | Hypotheekvisie Eindhoven/PSV HS2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 228 | 242 | -14 | 8 | |
10 | Handbal Someren HS1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 269 | 292 | -23 | 7 | |
11 | Dongen HS1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 280 | 345 | -65 | 4 | |
12 | Sittardia/BFC HS3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 213 | 280 | -67 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Donk, Lars van de | Technische staf | Assistent coach |
Donk, Lars van de | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Levels, Aswin | Overige staf | Teammanager |
Stokker, Stef van der | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruijn, Lars de | Spelend teamlid | |
Bruijn, Stefan de | Spelend teamlid | |
Donk, Lars van de | Spelend teamlid | |
Dorst, Joep van | Spelend teamlid | |
Eijmberts, Dennis | Spelend teamlid | |
Groot, Job de | Spelend teamlid | |
Hofs, Dorian | Spelend teamlid | |
Hout, Jordi van | Spelend teamlid | |
Kant, Gijs | Spelend teamlid | |
Kuivenhoven, Luc | Spelend teamlid | |
Levels, Aswin | Spelend teamlid | |
Poorter, Michel de | Spelend teamlid | |
Scheepers, Joep | Spelend teamlid | |
Schlooz, Geert | Spelend teamlid | |
Smeijers, Joost | Spelend teamlid | |
Stokker, Stef van der | Spelend teamlid | |
Vegchel, Ben van | Spelend teamlid |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Oude Bosschebaan 30
5624 AA Eindhoven